

| # | Player | Ability Score |
|---|---|---|
| 4 | Syaoran | 68,196 |
| 5 | Paris | 68,095 |
| 6 | slowpokez | 68,090 |
| 7 | ㅤ | 68,033 |
| 8 | primL | 68,008 |
| 9 | DaddySURGEz | 67,986 |
| 10 | tortel | 67,918 |
| 11 | KuruRyn | 67,911 |
| 12 | LYNX | 67,873 |
| 13 | Fragarien | 67,869 |
| 14 | Kurage | 67,839 |
| 15 | NEVER | 67,827 |
| 16 | Chrono | 67,806 |
| 17 | NongVersoirang | 67,785 |
| 18 | Wobby | 67,773 |
| 19 | Rozemyne | 67,742 |
| 20 | KQLY | 67,741 |
| 21 | Delta | 67,741 |
| 22 | Rain | 67,719 |
| 23 | Arene | 67,718 |
| 24 | ReiAlstreim | 67,707 |
| 25 | Wafs | 67,683 |
| 26 | Sayu | 67,672 |
| 27 | Liafort | 67,641 |
| 28 | NongDarp | 67,633 |
| 29 | Eimi | 67,631 |
| 30 | XIX | 67,608 |
| 31 | Aqua | 67,602 |
| 32 | Leukemiia | 67,567 |
| 33 | Shockalate | 67,560 |
| 34 | Roru | 67,552 |
| 35 | Cinz | 67,550 |
| 36 | Norashka | 67,524 |
| 37 | Shirae | 67,521 |
| 38 | Midori | 67,512 |
| 39 | EkzzH | 67,506 |
| 40 | 鬼Korosu | 67,506 |
| 41 | Kondesa | 67,495 |
| 42 | EvelinTz | 67,494 |
| 43 | Will | 67,482 |
| 44 | Somay | 67,475 |
| 45 | Zyen | 67,468 |
| 46 | altf4 | 67,466 |
| 47 | Shizuka | 67,454 |
| 48 | Xkye | 67,449 |
| 49 | Nep | 67,449 |
| 50 | Edward | 67,428 |
| 51 | Biwa | 67,426 |
| 52 | MeowNyaaan | 67,415 |
| 53 | 亗Akagami | 67,397 |
| 54 | Bomb | 67,390 |
| 55 | SixSeven | 67,387 |
| 56 | Eidos | 67,381 |
| 57 | Seika | 67,379 |
| 58 | Estel | 67,372 |
| 59 | 亗Riri猫 | 67,354 |
| 60 | Baik | 67,350 |
| 61 | LAMOOD | 67,330 |
| 62 | Akari | 67,330 |
| 63 | OlivieSage | 67,320 |
| 64 | Johan | 67,308 |
| 65 | Voguelish | 67,297 |
| 66 | Mekaizo | 67,296 |
| 67 | LEXA | 67,289 |
| 68 | Munchy | 67,286 |
| 69 | Yoisaki | 67,286 |
| 70 | Cherno | 67,285 |
| 71 | Aeterna | 67,276 |
| 72 | DaryaBot | 67,276 |
| 73 | ッMile | 67,272 |
| 74 | Panda | 67,271 |
| 75 | ramowna | 67,267 |
| 76 | NikoNikoNii | 67,250 |
| 77 | AlterTI | 67,246 |
| 78 | Naraultra | 67,245 |
| 79 | verayo | 67,238 |
| 80 | RicaQT | 67,236 |
| 81 | Nakatono | 67,233 |
| 82 | Choochi | 67,229 |
| 83 | Elraf | 67,224 |
| 84 | NapTime | 67,224 |
| 85 | LycoNico | 67,223 |
| 86 | HALFMOONz | 67,213 |
| 87 | Catherine | 67,212 |
| 88 | 亗Champy | 67,197 |
| 89 | ミドクニ | 67,186 |
| 90 | Charlotte | 67,184 |
| 91 | MarineSnow | 67,184 |
| 92 | SupportOnly | 67,183 |
| 93 | LILLEMORE | 67,181 |
| 94 | DoctorZed | 67,173 |
| 95 | Manaw | 67,151 |
| 96 | 1st | 67,148 |
| 97 | Chris | 67,146 |
| 98 | Salazaki | 67,145 |
| 99 | Baluca | 67,144 |
| 100 | Hyacinth | 67,140 |
| LUN4Mi |
| 75573497 |
| UPDATED | Mavisviel | 6965618 |
| UPDATED | Feltia | 33182231 |
| UPDATED | Himawari | 12699773 |
| UPDATED | Luc | 49154484 |
| UPDATED | Nyra | 30313110 |
| UPDATED | Mamushi | 44649372 |
| UPDATED | NEEEEEEEEEEEEG | 33385350 |
| UPDATED | Trises | 46696902 |
| UPDATED | Nhikxter | 627314 |
| UPDATED | Whitney | 71273218 |
| UPDATED | SaRiw | 16796542 |
| UPDATED | HatsuneMiku | 635404 |
| UPDATED | โฟล์ค | 68201359 |
| UPDATED | N3koMata | 30518003 |
| UPDATED | Eiori | 19049313 |
| UPDATED | Chris | 17819868 |
| UPDATED | Midori | 8399543 |
Link your character to Discord: generate a six-digit code in Account settings, then send it to Analytica in-game.
SGT · UTC+8